| Puissance installée | 350 MW |
| Nombre de foyers alimentés par le parc | 70 000 foyers |
| Investissement total | env. 800 000 000 $ |
| Nombre d’éoliennes | 175 éoliennes |
| Superficie du projet | 154,2 km2 en terres publiques |
| Mise en service |
Phase 1 (150 MW) : 1er décembre 2014 |
| Emplois en phase de construction | 200 emplois |
| Phase d’exploitation | 20 emplois |
| Total des retombées locales et régionales | 100 millions $ |
| Loyer annuel au gouvernement du Québec | environ 2 millions $ |
| Paiement de la taxe sur les services publics | environ 1 million $ |
» Retour à la page principale du projet éolien Rivière-du-Moulin